1. Tehnika tellimine **
| DAF kallur 20t 8x4 | 420 EEK/h | |
| MAN kallur 15t 6x4 | 380 EEK/h | |
| Scania kallur 15t 6x2 | 380 EEK/h | |
| MAN kallur 20t 8x4 | 420 EEK/h | |
| MAN kallur haagisega 30t | 450 EEK/h; 1,25-1,3 t/km | |
| Scania kallur haagisega 30t | 450 EEK/h; 1,25-1,3 t/km | |
| Scania multi-lift kallur 6x2 | 380 EEK/h | |
| Prahikonteinerid | 12 m3 | 2500 EEK |
| 15 m3 | 2700 EEK | |
| 30 m3 | 5000 EEK | |
| Lintekskavaator OK 24t, Komatsu 21t | kopaga | 500 EEK/h |
| hüdrohaamriga | 750 EEK/h | |
| Kopp-laadur FERMEC 860 | kopaga | 380 EEK/h |
| hüdrohaamriga | 480 EEK/h | |
| Mini-lintekskavaator Komatsu | kopaga | 350 EEK/h |
| hüdrohaamriga | 450 EEK/h | |
| JCB laadur Robot | frontaal | 350 EEK/h |
| tänavapuhastus hari | 400 EEK/h | |
2. Killustiku vedu linna piires **
Harku | Vasalemma | ||
| Killustik | 4-16 mm | 210 EEK/t | 220 EEK/t |
16-32 mm | 190 EEK/t | 200 EEK/t | |
32-64 mm | 190 EEK/t |
3. Liiva ja mulla vedu linna piires **
Männiku | Kiiu | |
| Täiteliiv | 130 EEK/t | 130 EEK/t |
| Ehitusliiv | 150 EEK/t | 150 EEK/t |
| Sõelutud põllumuld | 150 EEK/t | |
| Paekivi täiteks | 110 EEK/t |
** Kõikidele hindadele lisandub käibemaks
Väljaspool linna lisandub km tasu 20 EEK/km